sábado, 1 de diciembre de 2018

SERIE ORIGINAL


 
VISITANTES QUE RECIBE EL ESTADO DE GUANAJUATO



A       30,141.21




B             206.28

TIEMPO AÑO  MESES   VISITANTES  TENDENCIA RESIDUAL CICLICO TENDENCIA PORCENTUAL
1 2007  ENERO         30,152.00       30,347.49 -195.49                 99.36
2  FEBRERO          27,363.00       30,553.77 -3,190.77                 89.56
3  MARZO         48,691.00       30,760.05 17,930.95               158.29
4  ABRIL         44,007.00       30,966.32 13,040.68               142.11
5  MAYO         36,042.00       31,172.60 4,869.40               115.62
6  JUNIO         44,531.00       31,378.88 13,152.12               141.91
7  JULIO         44,553.00       31,585.16 12,967.84               141.06
8  AGOSTO         33,369.00       31,791.44 1,577.56               104.96
9  SEPTIEMBRE          29,776.00       31,997.72 -2,221.72                 93.06
10  OCTUBRE         32,229.00       32,204.00 25.00               100.08
11  NOVIEMBRE          21,921.00       32,410.28 -10,489.28                 67.64
12  DICIEMBRE         23,405.00       32,616.55 -9,211.55                 71.76
13 2008  ENERO         15,628.00       32,822.83 -17,194.83                 47.61
14  FEBRERO          15,429.00       33,029.11 -17,600.11                 46.71
15  MARZO         40,121.00       33,235.39 6,885.61               120.72
16  ABRIL         28,055.00       33,441.67 -5,386.67                 83.89
17  MAYO         18,899.00       33,647.95 -14,748.95                 56.17
18  JUNIO         28,034.00       33,854.23 -5,820.23                 82.81
19  JULIO         33,587.00       34,060.51 -473.51                 98.61
20  AGOSTO         28,021.00       34,266.79 -6,245.79                 81.77
21  SEPTIEMBRE          19,944.00       34,473.06 -14,529.06                 57.85
22  OCTUBRE         27,805.00       34,679.34 -6,874.34                 80.18
23  NOVIEMBRE          25,635.00       34,885.62 -9,250.62                 73.48
24  DICIEMBRE         23,027.00       35,091.90 -12,064.90                 65.62
25 2009  ENERO         29,379.00       35,298.18 -5,919.18                 83.23
26  FEBRERO          21,791.00       35,504.46 -13,713.46                 61.38
27  MARZO         29,817.00       35,710.74 -5,893.74                 83.50
28  ABRIL         47,759.00       35,917.02 11,841.98               132.97
29  MAYO            9,868.00       36,123.29 -26,255.29                 27.32
30  JUNIO         27,004.00       36,329.57 -9,325.57                 74.33
31  JULIO         39,370.00       36,535.85 2,834.15               107.76
32  AGOSTO         42,013.00       36,742.13 5,270.87               114.35
33  SEPTIEMBRE          23,899.00       36,948.41 -13,049.41                 64.68
34  OCTUBRE         30,230.00       37,154.69 -6,924.69                 81.36
35  NOVIEMBRE          36,420.00       37,360.97 -940.97                 97.48
36  DICIEMBRE         24,361.00       37,567.25 -13,206.25                 64.85
37 2010  ENERO         39,116.00       37,773.52 1,342.48               103.55
38  FEBRERO          30,020.00       37,979.80 -7,959.80                 79.04
39  MARZO         53,408.00       38,186.08 15,221.92               139.86
40  ABRIL         47,390.00       38,392.36 8,997.64               123.44
41  MAYO         43,690.00       38,598.64 5,091.36               113.19
42  JUNIO         42,096.00       38,804.92 3,291.08               108.48
43  JULIO         29,696.00       39,011.20 -9,315.20                 76.12
44  AGOSTO         22,552.00       39,217.48 -16,665.48                 57.50
45  SEPTIEMBRE          51,486.00       39,423.76 12,062.24               130.60
46  OCTUBRE         38,376.00       39,630.03 -1,254.03                 96.84
47  NOVIEMBRE          49,073.00       39,836.31 9,236.69               123.19
48  DICIEMBRE         33,318.00       40,042.59 -6,724.59                 83.21
49 2011  ENERO         34,584.00       40,248.87 -5,664.87                 85.93
50  FEBRERO          31,824.00       40,455.15 -8,631.15                 78.66
51  MARZO         37,924.00       40,661.43 -2,737.43                 93.27
52  ABRIL         52,060.00       40,867.71 11,192.29               127.39
53  MAYO         25,050.00       41,073.99 -16,023.99                 60.99
54  JUNIO         37,111.00       41,280.26 -4,169.26                 89.90
55  JULIO         46,120.00       41,486.54 4,633.46               111.17
56  AGOSTO         43,818.00       41,692.82 2,125.18               105.10
57  SEPTIEMBRE          34,255.00       41,899.10 -7,644.10                 81.76
58  OCTUBRE         31,924.00       42,105.38 -10,181.38                 75.82
59  NOVIEMBRE          45,144.00       42,311.66 2,832.34               106.69
60  DICIEMBRE         25,764.00       42,517.94 -16,753.94                 60.60
61 2012  ENERO         41,074.00       42,724.22 -1,650.22                 96.14
62  FEBRERO          34,779.00       42,930.50 -8,151.50                 81.01
63  MARZO         37,543.00       43,136.77 -5,593.77                 87.03
64  ABRIL         53,673.00       43,343.05 10,329.95               123.83
65  MAYO         36,437.00       43,549.33 -7,112.33                 83.67
66  JUNIO         36,443.00       43,755.61 -7,312.61                 83.29
67  JULIO         50,984.00       43,961.89 7,022.11               115.97
68  AGOSTO         53,565.00       44,168.17 9,396.83               121.28
69  SEPTIEMBRE          34,099.00       44,374.45 -10,275.45                 76.84
70  OCTUBRE       451,524.00       44,580.73 406,943.27           1,012.82
71  NOVIEMBRE          48,040.00       44,787.00 3,253.00               107.26
72  DICIEMBRE         36,588.00       44,993.28 -8,405.28                 81.32
73 2013  ENERO         46,830.00       45,199.56 1,630.44               103.61
74  FEBRERO          30,449.00       45,405.84 -14,956.84                 67.06
75  MARZO         48,741.00       45,612.12 3,128.88               106.86
76  ABRIL         59,089.00       45,818.40 13,270.60               128.96
77  MAYO         38,416.00       46,024.68 -7,608.68                 83.47
78  JUNIO         39,661.00       46,230.96 -6,569.96                 85.79
79  JULIO         58,064.00       46,437.24 11,626.76               125.04
80  AGOSTO         53,884.00       46,643.51 7,240.49               115.52
81  SEPTIEMBRE          26,697.00       46,849.79 -20,152.79                 56.98
82  OCTUBRE         31,834.00       47,056.07 -15,222.07                 67.65
83  NOVIEMBRE          46,440.00       47,262.35 -822.35                 98.26
84  DICIEMBRE         30,241.00       47,468.63 -17,227.63                 63.71
85 2014  ENERO         44,504.00       47,674.91 -3,170.91                 93.35
86  FEBRERO          33,070.00       47,881.19 -14,811.19                 69.07
87  MARZO         40,073.00       48,087.47 -8,014.47                 83.33
88  ABRIL         60,725.00       48,293.74 12,431.26               125.74
89  MAYO         30,063.00       48,500.02 -18,437.02                 61.99
90  JUNIO         34,152.00       48,706.30 -14,554.30                 70.12
91  JULIO         51,490.00       48,912.58 2,577.42               105.27
92  AGOSTO         55,913.00       49,118.86 6,794.14               113.83
93  SEPTIEMBRE          36,301.00       49,325.14 -13,024.14                 73.60
94  OCTUBRE         41,360.00       49,531.42 -8,171.42                 83.50
95  NOVIEMBRE          43,255.00       49,737.70 -6,482.70                 86.97
96  DICIEMBRE         34,051.00       49,943.98 -15,892.98                 68.18
97 2015  ENERO         57,564.00       50,150.25 7,413.75               114.78
98  FEBRERO          32,574.00       50,356.53 -17,782.53                 64.69
99  MARZO         37,557.00       50,562.81 -13,005.81                 74.28
100  ABRIL         67,705.00       50,769.09 16,935.91               133.36
101  MAYO         41,748.00       50,975.37 -9,227.37                 81.90
102  JUNIO         40,153.00       51,181.65 -11,028.65                 78.45
103  JULIO         57,662.00       51,387.93 6,274.07               112.21
104  AGOSTO         66,448.00       51,594.21 14,853.79               128.79
105  SEPTIEMBRE          40,783.00       51,800.48 -11,017.48                 78.73
106  OCTUBRE         45,813.00       52,006.76 -6,193.76                 88.09
107  NOVIEMBRE          46,962.00       52,213.04 -5,251.04                 89.94
108  DICIEMBRE         33,107.00       52,419.32 -19,312.32                 63.16
109 2016  ENERO         61,821.00       52,625.60 9,195.40               117.47
110  FEBRERO          41,107.00       52,831.88 -11,724.88                 77.81
111  MARZO         62,717.00       53,038.16 9,678.84               118.25
112  ABRIL         54,795.00       53,244.44 1,550.56               102.91
113  MAYO         41,211.00       53,450.71 -12,239.71                 77.10
114  JUNIO         45,722.00       53,656.99 -7,934.99                 85.21
115  JULIO         68,520.00       53,863.27 14,656.73               127.21
116  AGOSTO         68,740.00       54,069.55 14,670.45               127.13
117  SEPTIEMBRE          48,657.00       54,275.83 -5,618.83                 89.65
118  OCTUBRE         44,734.00       54,482.11 -9,748.11                 82.11
119  NOVIEMBRE          54,906.00       54,688.39 217.61               100.40
120  DICIEMBRE         43,625.00       54,894.67 -11,269.67                 79.47
121 2017  ENERO         60,439.00       55,100.95 5,338.05               109.69
122  FEBRERO          44,576.00       55,307.22 -10,731.22                 80.60
123  MARZO         46,955.00       55,513.50 -8,558.50                 84.58
124  ABRIL         82,357.00       55,719.78 26,637.22               147.81
125  MAYO         44,641.00       55,926.06 -11,285.06                 79.82
126  JUNIO         45,849.00       56,132.34 -10,283.34                 81.68
127  JULIO         62,840.00       56,338.62 6,501.38               111.54
128  AGOSTO         76,366.00       56,544.90 19,821.10               135.05
129  SEPTIEMBRE          45,100.00       56,751.18 -11,651.18                 79.47
130  OCTUBRE         40,980.00       56,957.45 -15,977.45                 71.95
131  NOVIEMBRE          56,773.00       57,163.73 -390.73                 99.32
132  DICIEMBRE         39,862.00       57,370.01 -17,508.01                 69.48
133 2018  ENERO          57,576.29    
134  FEBRERO           57,782.57    
135  MARZO          57,988.85    
136  ABRIL          58,195.13    
137  MAYO          58,401.41    
138  JUNIO          58,607.69    
139  JULIO          58,813.96    
140  AGOSTO          59,020.24    
141  SEPTIEMBRE           59,226.52    
142  OCTUBRE          59,432.80    
143  NOVIEMBRE           59,639.08    
144  DICIEMBRE          59,845.36    
145 2019  ENERO          60,051.64    
146  FEBRERO           60,257.92    
147  MARZO          60,464.19    
148  ABRIL          60,670.47    
149  MAYO          60,876.75    
150  JUNIO          61,083.03    
151  JULIO          61,289.31    
152  AGOSTO          61,495.59    
153  SEPTIEMBRE           61,701.87    
154  OCTUBRE          61,908.15    
155  NOVIEMBRE           62,114.43    
156  DICIEMBRE          62,320.70    
157 2020  ENERO          62,526.98    
158  FEBRERO           62,733.26    
159  MARZO          62,939.54    
160  ABRIL          63,145.82    
161  MAYO          63,352.10    
162  JUNIO          63,558.38    
163  JULIO          63,764.66    
164  AGOSTO          63,970.93    
165  SEPTIEMBRE           64,177.21    
166  OCTUBRE          64,383.49    
167  NOVIEMBRE           64,589.77    
168  DICIEMBRE          64,796.05                                                                              







VISITANTES



Media            43,858.75 El promedio mensual de visitantes nacionales e internacionale que llegarón al estado de Guanajuato del 2007 al 2017.
Error típico              3,307.41 El error mensual fue de 3,307.41 de los visitantes nacionales e internacionales que llegarón al estado de Guanajuato del 2007 al 2017
Mediana            40,137.00 El numero de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 es mayor a 40,137.00
Moda #N/A El promedio tipico de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 no existe
Desviación estándar            37,999.23 El promedio que se espero de los visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 fue de 37,999.23
Rango          441,656.00 El rango de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 fue de 441.656.00
Mínimo              9,868.00 El numero minimo de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 mensualmente fue 9,868.00
Máximo          451,524.00 El numero maximo de visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato del 2007 al 2017 mensualmente fue 451,524.00
Suma       5,789,355.00 Suma total de visitantes internacionales durante 11 años
Cuenta                 132.00 Tiempo total que se tomo para analizar los visitantes nacionales e internacionales que llegaron al estado de Guanajuato fue de 132 meses a partir del 2007. 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario